Ford araçlarında triger seti değişimi zamanında yapılmalıdır. Zamanında yapılan triger kayışı değişimi ile motor ömrü oldukça uzun ömürlü olur. Günümüzde Ford triger kayışı fiyatları merak edilmektedir. Sizlere birçok Ford modelini içeren bir fiyat tablosu sunduk.

Ford Triger Kayışı Değişim Fiyatları
Model | Malzeme Fiyatı (TL) | İşçilik Fiyatı (TL) | Toplam Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
B-Max | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
C-Max Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Escort Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Fiesta Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Focus 1.5 , 1.6 TDCI Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Fusion Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Ka | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Mondeo Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
S-Max | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Cougar Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Festiva Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Scorpio | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Sierra Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Taunus Triger Kayışı Değişim Fiyatı | 4,500 – 6,500 | 2,500 – 4,000 | 7,000 – 10,500 |
Ford Focus triger kayışı değişimi kaç km’de değişir ?
Ford Focus araçlarda triger seti 65.000- 80.000 Km arasında değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu değişim sürelerini servisler ve ustalar bu şekilde belirtmektedir. Zamanında değişim her zaman oluşacak problemleri minimize etmektedir.
Ford Fiesta triger kayışı değişimi kaç km’de değişir ?
Fiesta model araçlarda triger seti değişim aralığı 65.000- 80.000 km arasında yapılmaktadır. Bu aralıklarda zamanında değişim olduğu sürece motor oldukça sağlıklı çalışacaktır.