Araç sahipleri için düzenli bakım demek aracın ömrünü uzatmak, performansını artırmak ve beklenmedik arızaların önüne geçmek demektir. 2025 yılı itibariyle otomobil bakım ve servis ücretlerinde döviz kurları, işçilik giderleri ve malzeme fiyatlarındaki artışa paralel olarak çeşitli artışlara maruz kalmıştır. O nedenle ortalama işçilik ücretlerine göre hazırlanmış güncel araç bakım ve servis fiyatları listesini bu yazımızda sizin için listeledik. İçeriğin devamında detaylara ulaşabilirsiniz.

🔧 2025 Periyodik Bakım ve Filtre Değişimleri
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Motor Yağı & Yağ Filtresi Değişimi | 1.400 ₺ |
2025 Hava Filtresi Değişimi | 750 ₺ |
2025 Polen Filtresi Değişimi | 750 ₺ |
2025 Yakıt Filtresi Değişimi | 850 ₺ |
2025 Yağ + Hava Filtresi Bakımı | 1.850 ₺ |
2025 Yağ + Hava + Polen Filtresi | 2.250 ₺ |
2025 Yağ + Tüm Filtreler (Hava, Polen, Yakıt) | 2.750 ₺ |

🛠 2025 Fren, Debriyaj ve Amortisör Sistemleri
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Ön Fren Balata Değişimi (Set) | 1.450 ₺ |
2025 Arka Fren Balata Değişimi (Set) | 1.450 ₺ |
2025 Ön / Arka Fren Diski Değişimi (Set) | 1.850 ₺ |
2025 Fren Kaliperi Değişimi (Tek Taraf) | 1.850 – 2.250 ₺ |
2025 Fren Hidroliği Değişimi | 1.400 ₺ |
2025 El Freni Balatası (Set) | 1.850 ₺ |
2025 Debriyaj Seti Değişimi | 6.000 ₺ |
2025 Amortisör Değişimi (Ön/Arka – Tek Taraf) | 1.900 – 2.300 ₺ |
⚙️ 2025 Motor, Şanzıman ve Diğer Mekanik İşçilikler
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Buji Değişimi (Set) | 1.100 ₺ |
2025 Enjektör Değişimi (Set) | 3.500 ₺ |
2025 Triger Kayışı Değişimi (Set) | 6.000 ₺ |
2025 V‑Kayış Değişimi | 1.900 ₺ |
2025 Soğutma Sıvısı Değişimi | 750 ₺ |
2025 Şanzıman Yağı Değişimi | 1.450 ₺ |
2025 Diferansiyel Yağı Değişimi | 1.100 ₺ |
2025 Katkı Deposu (AdBlue) Doldurma | 1.100 ₺ |

💨 2025 Klima ve Elektrik Aksamı
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Klima Gazı Dolumu | 3.000 ₺ |
2025 Klima Bakteri Temizliği | 1.500 ₺ |
2025 Far Ayarı | 750 ₺ |
2025 Far / Stop Ampulü Değişimi | 400 – 500 ₺ |
2025 Cam Silecek Lastiği Değişimi | 350 ₺ |
2025 Akü Değişimi veya Şarjı | 750 ₺ |

🛞 2025 Lastik, Jant ve Rot Ayarı
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Lastik Değişimi + Balans (4 adet) | 1.900 – 2.100 ₺ |
2025 Rot Ayarı (4 Adet) | 1.900 – 3.200 ₺ |
2025 Lastik Tamiri (Nitelikli) | 1.000 ₺ |
2025 Lastik Saklama (4 Adet) | 1.900 – 2.100 ₺ |
2025 Lastik Rotasyonu | 1.500 – 2.000 ₺ |
2025 Supap Değişimi (Metal) | 500 ₺ |
2025 Nitrojen Dolumu (4 Lastik) | 1.500 – 1.700 ₺ |
🔍 2025 Test ve Arıza Tespiti
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
2025 Genel Araç Check‑Up | 1.500 ₺ |
2025 Arıza Tespiti (Diagnostik Cihaz) | 1.500 ₺ |
2025 Fren Testi | 1.300 ₺ |
2025 Süspansiyon Testi | 1.400 – 1.600 ₺ |
2025 Soğutma Sistemi Kaçak Kontrolü | 1.500 ₺ |
⚠️ Bilgilendirme
- Araç Bakım ve Servis Fiyatları ortalama olup araç marka/modeline, kullanılan yedek parça kalitesine ve hizmet bölgesine göre farklılık gösterecektir.
- Yukarıdaki ücretler yalnızca işçilik bedelleridir parça ve KDV dahil değildir.
- 17 inç üzeri lastik, 4×4 ve hafif ticari araçlar için fiyatlar farklılık gösterebilir.
- 2025 Araç Bakım ve Servis Fiyatları için servise gitmeden önce mutlaka teklif almanızı öneriyoruz.
- Benzer içeriklere göz atmak isterseniz Birbirdir.com adresine göz atabilirsiniz. Linki buraya bırakıyoruz. http://birbirdir.com/